Statestik for WWW.PHOTO-GALLERY.DK

OBS: Denne side opdateres hver den 1. i måneden

Monthly Report 2015

Shows data for the entire site for each month.

For: www.photo-gallery.dk  
Calculated: Juni 01, 2015 10:29 am Including 181 days  
From: January 01, 2015 00:01am To: Juni 30, 2015 11:59 pm  
Displaying items 1-6 of 6 by date.  
Date Pages Hits Errors Giga-
Bytes
Unique
Hosts
Visits Visits
January 816,971 992,029 1,289 8,0 14,258 51,306
Februar 956,711 1,108,712 1,700 7,5 14,249 45,170  
March 700,972 881,770 1,159 7,5 16,917 44,719  
April, 679,340 842,158 1,944 7,3 19,314 44,022
May 516,501 591,210 1,825 9,5 16,440 39,651
June 17.887 90.677 0 3,8 2.661 4.452  
July 0 0 0 0 0 0
August 0 0 0 0 0 0
September 0 0 0 0 0 0
October 0 0 0 0 0 0
November 0 0 0 0 0 0
December 0 0 0 0 0 0

Den 20. maj 2015 er siden flyttet til en ny server, med en ny statetisk som ikke medregner søgemaskinernes robot trafik


Monthly Report 2014

Shows data for the entire site for each month.

For: www.photo-gallery.dk  
Calculated: January 02, 2014 11:37 am Including 365 days  
From: January 01, 2014 00:01am To: December 31, 2014 11:59 pm  
Displaying items 1-12 of 12 by date.  
Date Pages Hits Errors Giga-
Bytes
Unique
Hosts
Visits Visits
January 685,160 984,183 2,570 10,4 18,673 59,572
Februar 628,227 821,225 1,499 7,0 11,667 33,022  
March 588,657 759,804 1,524 7,3 10,168 68,408  
April, 623,179 863,066 1,888 8,3 15,751 54,539
May 760,316 934,555 1,665 8,4 15,599 54,821
June 745,628 943,279 2,156 8,5 14,259 50,953  
July 701,373 832,891 2,243 6,5 14,503 54,970
August 752,499 963,384 1,539 7,5 14,552 52,878
September 891,529 1,058,948 2,875 7,8 15,441 52,393
October 2,136,191 2,340,603 1,832 10,5 14,620 51,524
November 965,688 1,096,452 1,388 6,4 13,747 50,406
December 807,206 932,304 1,900 5,8 12,112 48,670


Monthly Report 2013

Shows data for the entire site for each month.

For: www.photo-gallery.dk  
Calculated: January 01, 2014 09:52 am Including 365 days  
From: January 01, 2013 00:01am To: December 31, 2013 11:59 pm  
Displaying items 1-12 of 12 by date.  
Date Pages Hits Errors Giga-
Bytes
Unique
Hosts
Visits Visits
January 510,864 853,951 2,185 12,5 21,337 83,727
Februar 492,495 742,416 1,435 10,2 18,834 64,299  
March 592,345 915,476 1,158 12,6 23,313 73,006  
April, 492,253 813,401 1,100 11,7 24,187 61,878
May 521,996 776,371 1,586 11,5 25,164 59,717
June 543,089 839,952 1,038 10,6 26,689 74,032  
July 612,198 845,765 2,156 10,1 22,853 58,653
August 473,130 737,101 1,414 8,9 23,758 59,021
September 563,245 858,552 2,058 9,4 24,831 74,230
October 593,689 918,165 1,962 10,8 18,885 65,602
November 334,813 636,585 2,229 11,5 17,495 53,027
December 659,257 1,010,494 2,182 10,7 16,970 74,471


Monthly Report 2012

Shows data for the entire site for each month.

For: www.photo-gallery.dk  
Calculated: January 01, 2013 11:18 am Including 365 days  
From: January 01, 2012 00:01am To: December 31, 2012 11:59 pm  
Displaying items 1-12 of 12 by date.  
Date Pages Hits Errors Giga-
Bytes
Unique
Hosts
Visits Visits
January 362,638 617,527 497 6,8 9,228 68,539
Februar 406,947 623,580 445 8,3 9,660 75,011  
March 450,555 707,340 1,422 8,2 9,808 85,355  
April 277,503 550,186 842 7,7 10,332 78,301
May 340,313 564,644 710 7,1 10,442 56,557
June 429,544 732,200 813 9,4 12,673 42,131  
July 353,184 557,757 482 7,7 14,902 39,308
August 370,035 597,690 545 9,4 14,339 47,454
September 485,510 897,637 1,950 13 16,602 46,740
October 386,489 626,740 987 8,5 14,272 50,835
November 455,672 698,942 1,614 8,9 12,060 69,586
December 466,135 734,175 635 9,3 11,521 49,473


Monthly Report 2011

Shows data for the entire site for each month.

For: www.photo-gallery.dk  
Calculated: Jan. 04, 2012 09:25 am Including 365 days  
From: Jan 01, 2011 00:01am To: Dec. 31, 2011 11:59 pm  
Displaying items 1-12 of 12 by date.  
Date Pages Hits Errors Giga-
Bytes
Unique
Hosts
Visits Visits
January 464,863 720,309 2,833 6,5 8,221 32,755
Februar 437,292 642,267 1,621 5,8 6,962 24,713  
March 469,236 783,182 1,482 7,3 7,604 24,154  
April 459,497 723,662 1,279 8,2 7,279 20,180
May 450,263 737,153 1,501 6,9 9,578 23,983
June 423,900 806,430 2,065 9,2 8,487 26,802  
July 471,358 699,586 2,980 5,9 7,114 40,191
August 538,586 770,524 2,646 5,8 7,487 54,932
September 447,934 722,379 2,682 8,0 8,427 54,944
October 472,418 702,428 1,198 7,4 7,838 55,846
November 452,828 739,779 2,919 7,2 8,551 69,671
December 490,049 701,866 2,426 6,8 8,025 78,429


Monthly Report 2010

Shows data for the entire site for each month.

For: www.photo-gallery.dk  
Calculated: Januar 03, 2011 10:10 am  Including 364,00 days  
From: January 01, 2010 00:02 am   To: December 31, 2010 11:56pm  
Displaying items 1-12 of 12 by date.  
Date Pages Hits Errors Giga-
Bytes
Unique
Hosts
Visits Visits
January 210,255 486,123 1,021 7 9,601 28,003
Februar 228,565 545,644 1,046 8 9,241 33,898  
March 289,754 668,188 826 9 9.522 29,115  
April, 306,577 521,631 1,458 5,6 8,582 31,810
May 481,292 868,004 1,495 9,5 9,686 41,028
June 389,678 635,980 955 6,5 10,518 33,129  
July 442,155 666,897 852 8,2 14,601 41,742
August 373,723 633,922 645 12,6 11,005 34,182
September 326,959 541,460 877 6,5 7,507 23,339
October 321,009 581,464 1,974 5,9 7,943 27,024
November, 419,582 698,178 2,819 6,5 8,117 29,271
December 600,926 783,780 1,860 5,5 7,038 24,984


Monthly Report 2009

Shows data for the entire site for each month.

For: www.photo-gallery.dk  
Calculated: January 03, 2010 02:41 pm  Including 365,00 days  
From: Dec. 31, 2008 12:00pm   To: December 31, 2009 11:59pm  
Displaying items 1-12 of 12 by date.  
Date Pages Hits Errors Giga-
Bytes
Unique
Hosts
Visits Visits
January 458,141 933,580 1,603 12,1 9,886 24,236
Februar 374,913 895,155 1,233 11 8,490 23,450  
March 434,168 965,877 1,650 12 10,167 25,875  
April 344,478 675,212 988 8 9,248 22,887
May 351,690 699,510 712 10 11,300 28,843
June 288,591 607,668 660 9,5 9,119 24,882  
July 295,016 607,526 345 9 8.440 25,930
August 72,445 151,443 133 2,5 3,174 8,388
September 329,435 644,299 701 9,2 8,626 33,094
October 329,695 760,215 912 10,6 8,973 30,085
November 267,123 514,407 679 6,5 8,835 25,357
December 273,559 491,762 383 6 8,396 24,988

Note: Statestikken for august måned er ikke komplet, en del af logfilen er gået tabt i et harddisk crash


Monthly Report 2008

Shows data for the entire site for each month.

For: www.photo-gallery.dk  
Calculated: January 01, 2009 10:45 am  Including 365,00 days  
From: Dec. 31, 2007 11:58pm   To: Dec. 31, 2008 11:59pm  
Displaying items 1-12 of 12 by date.  
Date Pages Hits Errors Giga-
Bytes
Unique
Hosts
Visits Visits
January 279,833 775,363 1,122 8,5 13,796 92,724

Februar

234,285 764,201 1,434 10 13,042 72,925
March 351,281 734,851 1,387 7,5 13.864 148,397  
April 424,687 848,650 1,024 9,5 13,934 198,764
May 408,064 996,012 1,223 14,8 16,346 154,906
June 354,510 743,697 1,031 9,6 11,323 40,989
July 296,870 661,695 950 10,5 9,138 28,561
August 255,085 585,644 544 7,8 8,770 18,978
September 282,073 736,008 695 9,7 8,834 18,858  
October 376.830 811,701 705 10,3 9,362 23,912
November 412,781 1.052,609 865 14 9,748 26,492
December 503,456 1,054,786 712 13,2 9,045 21,997


Monthly Report 2007

Shows data for the entire site for each month.

For: www.photo-gallery.dk  
Calculated: January. 01, 2008 10:19 am   Including 365,00 days  
From: Dec. 31, 2006 11:58pm   To: Dec. 31, 2007 11:55pm  
Displaying items 1-12 of 12 by date.  
Date Pages Hits Errors Giga-
Bytes
Unique
Hosts
Visits Visits
January 220,045 1,061,778 1,788 16 21,728 61,413

Februar

261,549 1,119,629 1,627 16,5 20,226 82,670
March 292,221 1,030,264 1,483 14 18,598 103,565
April 206,818 825,678 988 12 19,248 76,487
May 253,913 1,100,105 1,008 16 20,982 83,121
June 331,675 1,006,182 1,715 13 19,044 158,362  
July 392,709 1,015,992 1,879 10,5 16,020 188,102  
August 246,381 815,757 922   10   17,034 127,824  
September 218,255 758,833 1,080 9,5 18,297 110,452
October 283,157 910,883 770 15 16,753 109,373
November 280,065 726,889 833 8 13,251 100,562  
December 263,097 728,919 665 8 12,612 86,012


Monthly Report 2006

Shows data for the entire site for each month.

For: www.photo-gallery.dk  
Calculated: January 01, 2007 12:09 pm   Including 365.00 days  
From: Dec 31, 2005 11:58pm   To: Dec 31, 2006 11:55pm  
Displaying items 1-12 of 12 by date.  
Date Pages Hits Errors Giga-
Bytes
Unique
Hosts
Visits Visits
January 263,068 1,201,578 2,125 16 19,488 54,817
February 253,649 1,033,779 1.566 13 18,947 53,737
March 362,120 1,953,247 2,438 29 34,886 90,880  
April 271,147 1,161,892 1,888 17 20,704 51,525  
May 226,473 1,095,934 1,526 17 21,720 54,673  
June   234,342   980,033   1,438   15   19,133   56,129    
July 190.032 744,161 835 11 15,017 42,775
August 187,725 888,381 1.075 13 18,473 43,090
September 188,101 952,382 1,442 13 18,483 47,332
Oktober 224,548 1,019,305 1,633 15 20,151 57,714
November 186,646 1,008,231 1,849 14 20,240 48,270
December 200,626 985,419 1,014 14 20,274 52,031  


Monthly Report 2005

Shows data for the entire site for each month.

For: www.photo-gallery.dk  
Calculated: January 01, 2006 10:43 am   Including 365.00 days  
From: Dec 31, 2004 11:58pm   To: Dec 31, 2005 11:54pm  
Displaying items 1-12 of 12 by date.  
Date Pages Hits Errors Giga-
Bytes
Unique
Hosts
Visits Visits
January 251,244 1,221,787 1,434 17 31,602 59,927
February 276,189 1,108,403 1,952 15 23,299 52,076
March 280,615 1,291,675 2.205 18 28,703 61,072
April 204,515 1,080,508 1,422 16 27,736 53,595
May 279,440 1,292,073 1,042 17 26,159 46,777
June 210,666 1,006,195 1,071 16 20,099 35,311
July 193,147 878,58 988 12 15,356 33,362
August 209,201 1,031,148 1,258 13 19,289 41,185
September 259,648 1,178,305 1,407 16 21.246 45,528
October 243,193 997,154 822 14 19,628 43,978  
November 198,422 1,037,150 1,041 15 20,033 47,906  
December 208,325 917,031 1,233   12 19,063 48,762


Monthly Report 2004

Shows data for the entire site for each month.

For: www.photo-gallery.dk
Calculated: January 01, 2005 01:03 am Including 366 days
From: Jan 01, 2004 12:50am To: Dec 31, 2004 11:57 9m
Displaying items 1-12 of 12 by date.
Date   Pages   Hits   Errors Giga-
Bytes
  Unique
Hosts
  Visits   Visits
January 104,809 483,170 943 - 15,080 30,695
February 100,060 511,106 860 - 19,266 34,168
March 156,587 730,297 1,086 11 25,680 48,874
April 229,038 1,062,809 1,007 15 24,063 46,483
May 204,336 1,070,708 1,097 14 25,983 48,865
June 246,012 1,822,339 1,437 14 20,559 39,292
July 223,338 928,895 1,051 13 15,833 31,856
August 243,888 915,684 1,284 12 18,116 39,111
September 220,746 935,253 1,212 13 21,275 42,556
  Oktober   203,604   1,094,663   933   17   24,534   44,729    
  November   236,980   1,108.237   1,405   16   25.814   45,738    
  December   256,846   1,120,068   1,315   15   26,756   47,379    


Monthly Report 2003

Shows data for the entire site for each month.

  For: www.photo-gallery.dk  
  Calculated: January 06, 2004 09:22am Including 365 days  
  From: Jan 01, 2003 12:57am To: Jan 01, 2004 12:39am  
  Displaying items 1-12 of 12 by date.  
  Date   Pages   Hits   Errors   Mega-
Bytes
  Unique
Hosts
  Visits   Visits
 
  January   53,325   303,698   786   -   8,855   19,074    
  February   71,457   328,854   394   -   9,564   18,745    
  March   87,326   332,906   576   -   10,402   25,000    
  April   65,768   296,598   827   -   11,185   23,692    
  May   59,429   359,540   907   -   10,750   26,342    
  June   70,180   360,475   452   -   8,314   20,425    
  July   94,347   355,943   261   -   8,951   23,341    
  August   103,949   370,389   431   -   8,840   21,014    
  September   114,256   446,343   676   -   11,393   26,871    
  October   93,665   389,345   567   -   12,225   26,243    
  November   86,679   421,213   876   -   12,455   26,168    
  December   87,134   398,092   538   -   11,759   27,378    


Monthly Report 2002

Shows data for the entire site for each month.

  For: www.photo-gallery.dk  
  Calculated: January 03, 2003 10:21am Including 365 days  
  From: Jan 01, 2002 02:28am   To: Jan 01, 2003 12:53am  
  Displaying items 1-12 of 12 by date.  
  Date   Pages   Hits   Errors   Mega-
Bytes
  Unique
Hosts
  Visits   Visits
 
  January   90,953   402,652   683   -   5,641   9,756    
  February   50,118   331,282   483   -   5,353   8,176    
  March   62,322   341,169   779   -   5,870   10,342    
  April   63,134   365,537   571   -   6,079   10,383    
  May   56,632   359,159   929   -   6,413   13,170    
  June   69,170   295,458   722   -   5,018   10,260    
  July   48,012   276,869   445   -   4,937   10,073    
  August   58,987   285,724   775   -   5,393   12,780    
  September   57,697   293,949   509   -   6,014   13,606    
  October   63,804   336,161   549   -   6,746   13,725    
  November   57,968   367,301   668   -   7,555   13,291    
  December   50,660   299,423   784   -   7,371   14,213    


Monthly Report 2001

Shows data for the entire site for each month.

For: www.photo-gallery.dk  
Calculated: January 01, 2002 08:47am Including 365 days  
From: Jan 05, 2001 09:16pm To: Nov 07, 2001 01:47am  
Displaying items 1-12 of 12 by date.  
Date   Pages   Hits   Errors   Mega-
Bytes
  Unique
Hosts
  Visits   Visits
 
January   7,023   65,975   342   -   1,787   3,019    
February   17,680   96,076   283   -   2,288   3,379    
March   25,419   140,151   418   -   2,628   3,930    
April   13,094   115,778   257   -   2,903   4,578    
May   31,936   230,687   355   -   3,886   6,670    
June   28,410   216,947   419   -   2,893   5,644    
July   32,564   203,412   399   -   3,330   7,161    
August   38,152   230,910   408   -   5,174   8,932    
September   33,442   261,072   345   -   4,769   8,124    
October   52,909   338,730   492   -   4,872   8,821    
November   57,501   359,125   334   -   5,127   9,083    
Decemberber    56.407   342,823   521   -   5.158   9,208    


Summary.Net Copyright 1998,99,2000,01 by Summary.Net - Updated 1/9/01